* 본 통계 데이터는 일부 오차가 발생할 수 있으며, 현황에 대한 참고용 데이터이므로 참고 바랍니다.
* Please note that this data may contain errors and is for reference only.
* 인증통계 결과는 KAB 인정 인증기관이 KCN에 입력한 데이터에 근거하며, 인증서의 유효성 확인 및 인증 관련 자세한 문의는 해당 인증기관에 문의하시길 바랍니다.
* The Statistical results provided by KCN is based on the certification performance that KAB accredited CABs upload monthly.
If you have certification related inquiries including certification validation, please contact the CB directly.
연도(Year) | 인증건수(Number of Certificates) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 | ISO 22301 | AS 9100 | GMS | TL 9000 | ISO 13485 | ISO 22000 | FSSC 22000 | ISO 50001 | ISO 21001 | ISO 27001 | ISO 37001 | KFCC | ISO 37301 | ISO 39001 | ISO 27701 | ISO 19443 | 총계(Sum) | |
2024 | 25336 | 14001 | 12996 | 222 | 322 | - | 78 | 108 | 310 | 129 | 95 | 7 | 255 | 556 | 13 | 259 | - | 25 | 9 | 54794 |
2023 | 25171 | 13482 | 10436 | 196 | 276 | 2 | 80 | 89 | 339 | 130 | 68 | 9 | 220 | 481 | 14 | 147 | - | 16 | 1 | 51270 |
2022 | 21872 | 11615 | 8470 | 177 | 254 | 3 | 79 | 82 | 305 | 115 | 37 | 10 | 190 | 397 | 14 | 78 | - | 9 | - | 43822 |
2021 | 18192 | 9339 | 4001 | 129 | 178 | 3 | 76 | 55 | 251 | 94 | 27 | 8 | 138 | 266 | 13 | 26 | - | 4 | - | 32803 |
2020 | 15799 | 8006 | 2759 | 96 | 126 | 3 | 72 | 34 | 179 | 81 | 19 | 6 | 69 | 150 | 13 | 3 | - | - | - | 27415 |
2019 | 13716 | 6892 | 1953 | 75 | 78 | 3 | 69 | 17 | 142 | 68 | 17 | 3 | 50 | 90 | 10 | 2 | - | - | - | 23185 |
2018 | 12229 | 6068 | 1421 | 68 | 53 | 3 | 67 | 11 | 111 | 56 | 16 | 2 | 41 | 47 | 4 | 2 | - | - | - | 20199 |
2017 | 10724 | 5295 | 1184 | 39 | 41 | 3 | 62 | 9 | 100 | 46 | 14 | 2 | 37 | 12 | - | 2 | - | - | - | 17570 |
2016 | 9455 | 4653 | 978 | 7 | 21 | 3 | 58 | 6 | 76 | 27 | 10 | 2 | 30 | - | - | 2 | - | - | - | 15328 |
2015 | 8309 | 4038 | 802 | - | 15 | 3 | 55 | 4 | 68 | 22 | 8 | 2 | 25 | - | - | 2 | - | - | - | 13353 |
2014 | 7283 | 3501 | 617 | - | 13 | 3 | 53 | 1 | 55 | 9 | 4 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 11556 |
2013 | 6562 | 3093 | 490 | - | 8 | 3 | 48 | - | 50 | 8 | 1 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 10276 |
2012 | 5841 | 2667 | 272 | - | 7 | 3 | 46 | - | 41 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 8889 |
2011 | 5156 | 2285 | 188 | - | 7 | 3 | 43 | - | 31 | 5 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 7720 |
2010 | 4601 | 1944 | 122 | - | 7 | - | 41 | - | 23 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6743 |
2009 | 3987 | 1617 | 89 | - | 7 | - | 35 | - | 16 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5755 |
2008 | 3454 | 1351 | 66 | - | 6 | - | 35 | - | 11 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4927 |
2007 | 3051 | 1097 | 49 | - | 6 | - | 32 | - | 8 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4245 |
2006 | 2722 | 905 | 42 | - | 3 | - | 26 | - | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3705 |
2005 | 2348 | 663 | 31 | - | 3 | - | 21 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3067 |
2004 | 1928 | 437 | 20 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2399 |
2003 | 1565 | 272 | 17 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1856 |
2002 | 1228 | 170 | 10 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1410 |
2001 | 968 | 113 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1087 |
2000 | 751 | 64 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 818 |
1999 | 497 | 45 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 543 |
1998 | 309 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 344 |
1997 | 188 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 |
이메일주소 집단수집
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반 시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됩니다.
게시일 : 2023년 07월 12일